Traingstermine
| Trainingstag | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli |
| Samstag | 07., 14., 21., 28. | 04., 11., 25. | 03., 10., 17., 24. | 14., 21., 28. | 05., 12., 19., 26. | 02., 09., 16., 30. | 07., 14. |
| Sonntag | 08., 15., 22., 29. | 05., 12., 26. | 04., 11., 18., 25. | 15., 22., 29. | 06., 13., 20. | 03., 10., 17., 24. | 01., 08., 15. |
| Dienstag | 10., 17., 24., 31. | 07., 14., 21., 28. | 06., 13., 20. | 17., 24. | 08., 15., 22., 29. | 05., 12., 19., 26. | 03., 10., 17. |
| Mittwoch | 11., 18., 25. | 01., 08., 15., 22., 29. | 07., 14., 21. | 18., 25. | 02., 09., 16., 23., 30. | 06., 13., 20., 27. | 04., 11., 18. |
| Freitag | 13., 20. | 03., 10., 17., 24. | 02., 09., 16., 23. | 13., 20., 27. | 04., 11., 18., 25. | 01., 08., 15., 22., 29. | 06., 13., 20. |
Trainingszeiten
|
Samstag: 10:00 – Wild-Angels Sonntag: 12:30 – Einsteiger Erwachsene 14:00 – Jugendliche 15:30 – TK 4 17:00 – Breitensport 18:30 – TK 1 20:00 – TK 2 |
Dienstag: 18:00 – Jugendgruppe 20:30 – TK 3 Mittwoch: 19:00 – Line-Dance Freitag: 18:30: ZUMBA ® |